- Map
- Street view
- Reviews
- Youtube
- Flickr
- News
كاواساكي جرين بلازا周辺の地図です。
كاواساكي جرين بلازا付近のストリートビューです
كاواساكي جرين بلازاのヤフー(Yahoo)クチコミです
Web Services by Yahoo! JAPANكاواساكي جرين بلازا関連のtwitterです
twitterは登録名にて検索しております。不適当な表示がある場合があります。 予めご了承ください。كاواساكي جرين بلازا関連のYoutubeです
動画は登録名にて検索しております。不適当な表示がある場合があります。 予めご了承ください。كاواساكي جرين بلازا関連のFlickrです
画像は登録名にて検索しております。不適当な表示がある場合があります。 予めご了承ください。كاواساكي جرين بلازا関連のニュースです
ニュースは登録名にて検索しております。不適当な表示がある場合があります。 予めご了承ください。Powered by Google
Name | 川崎グリーンプラザホテル |
Phonetic | かわさきぐりーんぷらざほてる |
Address | مدينة كاواساكي بمحافظة كاناجاوا ناكاهارا-كو، Marukodori 1-653 |
Tel | 044-411-1234 |
Nearest station | محطة طوكيو Shinmaruko |
ひとこと | يقع فندق كاواساكي جرين بلازا على طول خط طوكيو طويوكو، سهولة الوصول إلى شيبويا، يوكوهاما ميناتو ميراي. وبالإضافة إلى ذلك، على مقربة من كاوازاكي، يوكوهاما، الرجاء استخدام كقاعدة لرجال الأعمال والسياحة. منذ استقبال مفتوح على مدار 24 ساعة في اليوم، هو كل الحق اذا كنت تستطيع الاتصال حتى في حالة تأخر وصول. . ★ تحتوي جميع الغرف على الإنترنت (الشبكة المحلية السلكية · LAN لاسلكية) يمكن ان تكون مرتبطة. لأننا لا قرض الحاسوب الشخصي الخاص بك، لذلك شكرا لكم وتعطي لأولئك الذين لديهم لوحدك. ★ 7 ليال أو أكثر الإقامة لخطة الخصم. لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بنا عن طريق الهاتف. ★ تودوروكي الساحة القريبة. ★ لا نقل إلى ميناتو ميراي، الحي الصيني. 1 دقيقة أقل من السير إلى ★ متجر. ★ 3 دقائق سيرا على الأقدام من محطة طويوكو Shinmaruko (خروج الشرق). [توجيهات من محطة Shinmaruko] النصيبه يرجى إلقاء نظرة على اليد اليسرى إذا كنت قد تركت في (مكان واحد فقط). هناك مركز للتسوق، وأعتقد أن ما إذا كانت إشارة نحو الطرف يمكن التأكد. سنذهب بقدر إشارة (الطريق الكبير نسبيا) ويتحول هناك إلى اليسار. وسوف يأتي كما هو الثابت وسترى الفندق على الجانب الأيسر. ★ وقوف السيارات: ... الطائرة هي 20 وحدة مجانا (أول من يصل أولا يخدم الحجوزات أساس وضمان لذلك يرجى نعترف أنه من المستحيل في حالة سيارة مليئة ستوجه حي دفع وتجدر الإشارة إلى وقوف السيارات، وقوف السيارات أثناء إقامتك نقدمه مجانا هناك، كنت قد تلقيت الرسوم منفصلة مواقف فيما يتعلق بعد إنهاء إجراءات الدخول قبل الوصول.) |
QR | |